DOLAR 47,2412 0.04%
EURO 54,0324 0.19%
ALTIN 6.215,28-0,88
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.156 s Değişim: 0.12% 17,52 Adet:   3.453 Mio.Lot Hacim:   66.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 14186
EN DÜŞÜK 14,119
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,90 -0,99 11:56:13
  • AGHOL 34,80 0,40 11:56:11
  • AGROT 2,55 0,39 11:56:07
  • AHGAZ 36,26 0,78 11:56:16
  • AKBNK 66,45 -0,15 11:56:12
  • AKSA 12,05 0,67 11:56:04
  • AKSEN 112,20 -3,28 11:56:10
  • ALARK 108,80 0,93 11:54:36
  • ALFAS 46,74 1,04 11:55:42
  • ALTNY 16,85 -1,35 11:56:01
  • ANHYT 104,00 -0,67 11:56:13
  • ANSGR 27,26 -0,80 11:54:13
  • ARCLK 101,40 2,89 11:53:23
  • ASELS 377,25 1,96 11:56:11
  • ASTOR 306,25 2,08 11:56:09
  • AVPGY 53,50 0,28 11:56:11
  • BERA 13,79 1,47 11:55:12
  • BIMAS 397,50 -0,56 11:56:15
  • BRSAN 563,50 -0,27 11:56:02
  • BRYAT 1.818,00 0,22 11:54:32
  • BSOKE 34,90 -1,08 11:55:45
  • BTCIM 5,19 -2,44 11:55:41
  • CANTE 1,30 0,78 11:56:02
  • CCOLA 91,65 -0,38 11:55:54
  • CIMSA 50,45 -0,30 11:55:57
  • CLEBI 1.512,00 -0,46 11:56:03
  • CWENE 40,08 -0,55 11:56:00
  • DOAS 191,40 2,35 11:56:13
  • DOHOL 21,32 0,00 11:55:57
  • DSTKF 1.980,00 -5,71 11:56:16
  • ECILC 74,40 1,09 11:55:21
  • EFOR 17,54 0,23 11:56:14
  • EKGYO 19,57 -0,31 11:56:12
  • ENERY 9,63 2,45 11:56:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 110,90 1,28 11:56:07
  • ENKAI 91,10 0,05 11:55:41
  • EREGL 44,14 4,50 11:56:14
  • EUPWR 100,90 1,31 11:56:08
  • FENER 3,10 0,32 11:56:12
  • FROTO 81,40 -0,06 11:56:11
  • GARAN 125,40 -0,40 11:55:34
  • GESAN 84,95 1,68 11:56:13
  • GRTHO 244,10 -0,77 11:55:26
  • GSRAY 1,02 2,00 11:56:12
  • GUBRF 434,75 1,05 11:55:46
  • HALKB 37,26 0,27 11:55:42
  • HEKTS 3,13 1,95 11:56:08
  • IEYHO 161,30 0,19 11:55:21
  • ISCTR 13,05 -0,08 11:56:15
  • ISMEN 36,30 -0,66 11:55:12
  • KARSN 11,23 2,09 11:56:09
  • KCAER 14,97 7,08 11:56:16
  • KCHOL 203,90 -0,20 11:56:03
  • KONTR 4,66 -1,48 09:55:08
  • KONYA 3.762,50 -0,13 11:55:57
  • KRDMD 43,08 2,67 11:56:14
  • KTLEV 178,20 1,83 11:55:57
  • LMKDC 24,62 0,16 11:56:02
  • MAGEN 40,14 -2,05 11:55:45
  • MAVI 41,04 -0,92 11:56:08
  • MGROS 638,50 -0,08 11:53:02
  • MIATK 33,72 1,08 11:56:03
  • MPARK 410,00 0,55 11:55:32
  • OBAMS 5,40 -0,55 11:56:16
  • ODAS 8,88 0,34 11:56:03
  • OTKAR 322,75 0,31 11:55:35
  • OYAKC 21,24 -0,28 11:56:08
  • PAHOL 1,43 -0,69 11:56:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,60 -2,96 11:55:45
  • PATEK 20,78 -0,38 11:56:15
  • PETKM 23,08 3,87 11:56:12
  • PGSUS 161,90 -0,67 11:56:09
  • QUAGR 4,00 0,00 11:55:45
  • RALYH 258,00 -2,37 11:56:02
  • REEDR 6,83 0,89 11:55:50
  • RYGYO 32,30 -1,28 11:54:50
  • SAHOL 88,45 -0,73 11:56:14
  • SASA 2,65 0,38 11:56:11
  • SELEC 244,90 -1,45 11:56:14
  • SISE 44,14 1,19 11:55:50
  • SKBNK 13,06 -9,99 11:56:04
  • SMRTG 12,01 3,18 11:56:12
  • SOKM 55,80 -0,62 11:55:25
  • TABGD 235,50 -0,97 11:55:24
  • TAVHL 271,75 -1,27 11:55:35
  • TCELL 109,30 -1,53 11:56:04
  • THYAO 313,50 -2,34 11:56:16
  • TKFEN 146,40 0,07 11:56:02
  • TOASO 297,75 0,08 11:55:52
  • TRALT 51,60 3,53 11:56:10
  • TRENJ 104,10 9,98 11:56:11
  • TRMET 133,90 9,93 11:56:10
  • TSKB 11,32 0,71 11:56:14
  • TTKOM 58,25 -0,68 11:56:13
  • TTRAK 414,50 -0,36 11:55:48
  • TUPRS 315,50 0,56 11:56:13
  • TURSG 6,79 -0,44 11:56:06
  • ULKER 95,85 0,42 11:55:50
  • VAKBN 30,56 -0,20 11:54:57
  • VESTL 24,72 0,24 11:55:45
  • YKBNK 33,18 0,12 11:56:04
  • ZOREN 2,58 0,39 11:54:52
google reklam