DOLAR 34,2810 0.07%
EURO 37,6352 -0.04%
ALTIN 2.885,95-0,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2133914 19765125 % -0.78451 03:05
  • Ethereum 83909 120379521.19484 % 0.22063 03:05
  • Tether 34.26 119848153356.52 % -0.0463 03:04
  • BNB 19716.61 145887575.79 % 0.96963 03:04
  • Solana 4936.32 469260207.95775 % -0.74837 03:05
  • USDC 34.27 35036414865.195 % -0.04967 03:05
  • XRP 18.25 56645058199 % -0.13113 03:04
  • Lido Staked Ether 83877 9746091.9194408 % 0.2845 03:04
  • Dogecoin 3.72 146268586383.7 % -0.82523 03:05
  • TRON 5.47 86571113528.905 % 2.21194 03:04
  • Toncoin 178.9 2536097634.3453 % -0.32747 03:04
  • Cardano 11.82 35707072684.899 % -3.15492 03:04
  • Avalanche 902.22 406540323.07567 % -2.82726 03:05
  • Shiba Inu 0.00059733 5.8925855783095E+14 % -1.17485 03:04
  • Wrapped stETH 99069 3493159.9901939 % 0.43748 03:05
  • Wrapped Bitcoin 2130147 150281.33314858 % -0.85622 03:04
  • Binance-Peg WETH 84070 604999.99995984 % 0.55683 03:05
  • Chainlink 372.15 626849971.30834 % -3.60104 03:05
  • Bitcoin Cash 11237.37 19771634.271651 % 0.20712 03:05
  • Polkadot 141.36 1422561197.9926 % -1.16767 03:04
  • Dai 34.28 5821209125.5021 % 0.01093 03:05
  • LEO Token 205.3 925285459.9 % -0.43877 03:04
  • NEAR Protocol 168.34 1107181322.9488 % -4.51699 03:04
  • Uniswap 244.97 753766667 % -1.40247 03:05
  • Sui 66.81 2763841372.6089 % -6.25926 03:05
  • Litecoin 2251.1 75062170.733471 % 0.65153 03:04
  • Aptos 315.13 503281863.60205 % 1.66207 03:05
  • Bittensor 20336 7381023 % -4.86692 03:05
  • Pepe 0.00032893 4.2069E+14 % -3.82333 03:04
  • Wrapped eETH 88061 1557833.5475948 % 0.11956 03:05
  • Internet Computer 274.28 472100349.20961 % -2.0148 03:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.04 2609959126.672 % -4.80209 03:05
  • Kaspa 4.73 24872144716.788 % -0.78308 03:04
  • First Digital USD 34.29 2915943186.3 % -0.13528 03:05
  • POL (ex-MATIC) 12.95 7542726216.7319 % 0.33985 03:05
  • Monero 5141.06 18446744.07371 % 1.99703 03:04
  • Ethereum Classic 630.72 149062239.52379 % -2.24563 03:05
  • Stellar 3.09 29713117118.21 % -1.96292 03:05
  • Stacks 59.35 1492506680.9614 % -2.43177 03:05
  • OKB 1458.64 60000000 % 1.22905 03:04
  • dogwifhat 85.99 998926392 % -3.08752 03:05
  • Ethena USDe 34.21 2458791163.2833 % -0.04155 03:05
  • Immutable 49.48 1621859260.3898 % -3.74697 03:05
  • Filecoin 124.56 591321267 % -3.3853 03:05
  • Aave 4887.71 14951683.370683 % -2.61995 03:05
  • Render 184.15 392459381.45549 % 0.90484 03:04
  • Cronos 2.63 27015551209.549 % -3.16373 03:05
  • Optimism 56.19 1255070491 % -3.44121 03:04
  • Mantle 20.75 3266841707.8368 % 1.23767 03:04
  • Hedera 1.8 37652680128.835 % -1.03581 03:04
  • Fantom 24.04 2803634835.5266 % 1.56441 03:05
  • Arbitrum 18.57 3617088312 % -2.21042 03:05
  • Injective 674.54 97727222.33 % -5.0238 03:04
  • VeChain 0.771558 80985041177 % -3.02367 03:04
  • Cosmos Hub 149.4 390688369.81327 % -1.87617 03:04
  • WhiteBIT Coin 399.56 144118517.10815 % 0.23728 03:04
  • THORChain 170.53 336819694 % -2.89907 03:05
  • Sei 14.77 3524861111 % -1.73725 03:04
  • The Graph 5.42 9548531509.1655 % -5.15312 03:04
  • Bitget Token 36.28 1400001000 % -0.76855 03:05
  • Bonk 0.00071669 69474461693558 % -2.15406 03:05
  • Rocket Pool ETH 93878 488164.9709438 % 0.33084 03:04
  • FLOKI 0.00469558 9689409528456 % -1.13662 03:04
  • Theta Network 44.1 1000000000 % -1.76509 03:05
  • Arweave 655.49 65454185.538151 % -0.26401 03:05
  • Maker 48334 874492.274026 % -0.89339 03:05
  • Popcat 42.7 979978669.96 % -4.11929 03:04
  • Mantle Staked Ether 87589 474107.14339752 % 0.42255 03:04
  • Solv Protocol SolvBTC 2131137 18813.334348098 % -0.98287 03:04
  • Gate 307.88 128060017.17436 % 0.92743 03:05
  • MANTRA 46.2 850136119.15 % -2.35052 03:04
  • Helium 228.37 170832124.3141 % -3.58878 03:04
  • Pyth Network 10.65 3624988786.4386 % -4.97447 03:04
  • Celestia 171.17 214906541.44837 % -7.55904 03:05
  • Algorand 4.2 8302612148.9421 % -2.63537 03:05
  • Jupiter 25.66 1350000000 % -3.6086 03:04
  • Ondo 23.46 1436606124.1075 % -4.12322 03:04
  • Quant 2280.73 14544176.164091 % -2.62564 03:04
  • KuCoin 274.33 120309933.14608 % 0.21512 03:04
  • Lido DAO 36.78 895280831.1785 % -1.41398 03:04
  • Worldcoin 63.27 514795463.3892 % -7.94814 03:05
  • JasmyCoin 0.653682 48419999999.306 % -2.22724 03:04
  • ether.fi Staked ETH 83037 373037.55917009 % -0.45626 03:04
  • Bitcoin SV 1562.75 19767475 % -0.98802 03:05
  • BitTorrent 3.162E-5 9.68246428571E+14 % -0.23889 03:05
  • Brett 3.02 9910164234.1921 % -0.54134 03:05
  • Fasttoken 89.24 329074561.97373 % -0.03567 03:05
  • Core 31.36 914107468.50662 % -2.45554 03:05
  • Flow 18.44 1536086728.2085 % -0.93057 03:04
  • GALA 0.709942 39507370245.475 % -4.12121 03:04
  • Conflux 6.08 4526464867.1947 % -7.76527 03:04
  • Renzo Restaked ETH 85631 319915.0843018 % 0.41039 03:04
  • Wormhole 10.64 2577873594 % -4.42866 03:04
  • Aerodrome Finance 42.46 641511526.17388 % 2.55488 03:04
  • Notcoin 0.265102 102474422538.64 % -4.231 03:04
  • Beam 0.524674 51660007768 % -1.50238 03:05
  • Ethena 9.61 2746875000 % -3.0761 03:04
  • Starknet 13.55 1939626429 % -0.54023 03:04
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryerli porno
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler