DOLAR 35,4886 0.05%
EURO 36,6755 0.3%
ALTIN 3.074,830,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3547137 19810665 % 3.10813 01:04
  • Ethereum 120772 120496852.32283 % 5.53469 01:04
  • XRP 107.07 57493120449 % 12.60919 01:04
  • Tether 35.5 137450564334.5 % 0.05807 01:04
  • BNB 25200 145887575.79 % 1.26843 01:04
  • Solana 7265.64 484507784.86616 % 9.14613 01:04
  • Dogecoin 13.41 147608616383.71 % 4.82889 01:04
  • Cardano 37.3 35870532505.743 % 5.51171 01:04
  • Lido Staked Ether 120829 9604614.6752614 % 5.68266 01:04
  • TRON 8.32 86163765499.994 % 5.94437 01:04
  • Avalanche 1393.26 411370538.44431 % 7.51245 01:04
  • Stellar 16.79 30437587536.404 % 10.13486 01:04
  • Sui 167.5 3009569341.5339 % 3.64988 01:04
  • Wrapped stETH 143787 3468512.5765452 % 5.29651 01:04
  • Chainlink 769.34 631099972.30834 % 6.66602 01:04
  • Toncoin 193.56 2485282148.2444 % 2.1931 01:04
  • Wrapped Bitcoin 3532901 131830.43002371 % 2.93604 01:04
  • Shiba Inu 0.00078964 5.8925521778775E+14 % 2.36233 01:04
  • Hedera 11.16 38258535646.731 % 8.51488 01:04
  • Polkadot 250.66 1522267060 % 6.19011 01:04
  • Binance-Peg WETH 120562 604999.99995984 % 5.22812 01:04
  • Bitcoin Cash 16251.17 19816274.896651 % 4.36387 01:04
  • LEO Token 341.68 924325921.9 % 3.86357 01:04
  • Litecoin 4098.41 75423508.233471 % 12.80437 01:04
  • Uniswap 508.49 600483073.71 % 7.87554 01:04
  • Bitget Token 237.54 1199999994.2 % 2.08704 01:04
  • Hyperliquid 847.36 333928180 % 4.10462 01:04
  • Pepe 0.00066144 4.2069E+14 % 6.61971 01:04
  • Wrapped eETH 127614 1889378.2132407 % 5.48892 01:04
  • USDS 35.48 6511068167.293 % -0.15388 01:04
  • NEAR Protocol 185.67 1175091254 % 3.77762 01:04
  • Ethena USDe 35.51 5806876259.2624 % 0.08262 01:04
  • Aptos 329.95 571280751.60133 % 3.34692 01:04
  • Internet Computer 384.56 479366966.22014 % 6.21935 01:04
  • Aave 11174.83 15045731.006607 % 6.99804 01:04
  • POL (ex-MATIC) 17.05 8441450987.8953 % 5.5268 01:04
  • Ethereum Classic 947.42 150361078.86777 % 5.0862 01:04
  • Render 267.83 517697726.68759 % 8.16626 01:04
  • VeChain 1.7 80985041177 % 6.91648 01:04
  • Cronos 5.02 27226754019.747 % 3.24358 01:04
  • Monero 7337.26 18446744.07371 % 0.66983 01:04
  • Mantle 40.27 3364694382.8368 % 2.98013 01:04
  • MANTRA 138.4 960574735.93 % 5.61648 01:04
  • Virtuals Protocol 132.44 1000000000 % 25.21516 01:04
  • Bittensor 15957.25 8170903 % 7.02437 01:04
  • Algorand 15.46 8373277445.6809 % 16.99926 01:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.71 2604959126.672 % 3.24434 01:04
  • Kaspa 4.86 25527774172.189 % -0.52582 01:04
  • Filecoin 197.97 621382093 % 7.61708 01:04
  • Arbitrum 27.69 4210111968 % 5.79485 01:04
  • OKB 1812.03 60000000 % 3.8318 01:04
  • Cosmos Hub 233.58 431861174.01965 % 5.51131 01:04
  • Ethena 32.83 3032812500 % 12.09322 01:04
  • Tokenize Xchange 1173.1 79995999.051124 % -5.90875 01:04
  • Sonic (prev. FTM) 29.43 3175000000 % 15.81927 01:04
  • Optimism 66.39 1351719035 % 4.92407 01:04
  • Celestia 181.65 491356669.00643 % 8.0716 01:04
  • Gate 685.01 125815473.19981 % 2.60689 01:04
  • Stacks 56.38 1509051117.3981 % 5.93913 01:04
  • Theta Network 83.56 1000000000 % 8.65882 01:04
  • Immutable 47.17 1719283101.3898 % 10.16765 01:04
  • Injective 804.96 97727220.33 % 7.20231 01:04
  • Bonk 0.00102097 76389870454618 % 5.34356 01:04
  • Pudgy Penguins 1.23 62860396090 % 8.28443 01:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3543562 21346.23375321 % 2.75225 01:04
  • The Graph 7.57 9548531509.1655 % 5.15463 01:04
  • Worldcoin 77.21 900816863.36755 % 6.83946 01:04
  • XDC Network 4.59 14930338781.9 % 15.11766 01:04
  • Kelp DAO Restaked ETH 124991 542038.29317634 % 5.59019 01:04
  • Movement 28.77 2300000000 % -2.87279 01:04
  • Lido DAO 72.35 896046961.45789 % 12.00592 01:04
  • Ondo 44.63 1445178270 % 7.14161 01:04
  • Sei 14.2 4432638888 % 5.88157 01:04
  • Rocket Pool ETH 135203 458327.98266417 % 5.47871 01:04
  • dogwifhat 61.97 998926392 % 13.06352 01:04
  • Quant 4187.41 14544176.164091 % 12.21739 01:04
  • Lombard Staked BTC 3543644 17082.67106783 % 3.12826 01:04
  • ai16z 55.05 1099999313.5792 % 14.97211 01:04
  • Raydium 201.7 290888623.95934 % 5.97669 01:04
  • FLOKI 0.00602424 9673730408177 % 4.96779 01:04
  • Fasttoken 135.9 428287983 % 0.14435 01:04
  • GALA 1.36 42503878777.648 % 5.83176 01:04
  • Binance Staked SOL 7456.79 7689478.4612224 % 9.44117 01:04
  • Mantle Staked Ether 127414 437253.46690928 % 5.61864 01:04
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % 6.39976 01:04
  • The Sandbox 21.67 2445857126.2233 % 6.64547 01:04
  • Flare 0.928127 56910412434.318 % 6.67296 01:04
  • sUSDS 36.48 1370566274.6745 % -0.18053 01:04
  • Jupiter 29.18 1686443547.6058 % 2.36545 01:04
  • KuCoin 397.4 122665482.14608 % 4.79209 01:04
  • Tezos 47.35 1024868563.3309 % 5.04612 01:04
  • NEXO 48.42 1000000000 % 5.90792 01:04
  • IOTA 13.37 3593121973 % 8.38724 01:04
  • Kaia 8.07 5856641747.1062 % 5.83584 01:04
  • EOS 30.49 1516885789.1746 % 8.24341 01:04
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn veren sex sitelerieryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerideneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitesichild porn
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyunlar hakkında bilgi edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir